Реєстр рішень КМЦЗ  від 22.11.2021р.
Номер і дата наказу - №744 від 23.11.2021 р.
рахунок UA598999980000355429304126001 (символ платежу-304)

МФО банку 899998

Код  ЄДРПОУ 03491091

Отримувач Київський міський центр зайнятості

 
№ п/п Вхідний номер реєстрації документі  ЦЗ Рішення Срок дії дозолу
1 50104-006439294 Дозолено 1 р
2 50104-006439256 Дозолено 1 р
3 50104-006439230 Дозолено 1 р
4 50104-006439206 Дозолено 1 р
5 50104-006439181 Дозолено 1 р
6 50104-006439118 Дозолено 1 р
7 50104-006439047  Дозолено 1 р
8 50104-006438983  Дозолено 1 р
9 50104-006438954  Дозолено 1 р
10 50104-006438905  Дозолено 1 р
11 50005-006439187  Дозолено 1 р
12 50005-006439172   Дозолено 1 р
13  50005-006439142  Дозолено 1 р
14 50005-006439103  Дозолено 1 р
15 0005-006439085  Дозолено 1 р
16 50005-006439055  Дозолено 1 р
17 50005-006439029  Дозолено 1 р
18 50005-006438991  Дозолено 1 р
19 50005-006438973  Дозолено 1 р
20 50005-006438953  Дозолено 1 р
21  50005-006438934  Дозолено 1 р
22 50005-006438906  Дозолено 1 р
23 50005-006438860  Дозолено 1 р
24 50005-006438841  Дозолено 1 р
25 50005-006438803  Дозолено 1 р
26 50005-006438788  Дозолено 1 р
27 50005-006438758  Дозолено 1 р
28 50005-006438743  Дозолено 1 р
29 50005-006438718   Дозолено 1 р
30 50005-006438689  Дозолено 1 р
31 50005-006438655  Дозолено 1 р
32 50005-006438623  Дозолено 1 р
33 69015-006410384  Дозолено 3 р
34 66024-006409898  Дозолено 1 р
35 50385-006442893  Дозолено 3 р
36 69065-006443244 Дозолено 3 р
37 69065-006443237  Дозолено 3 р
38 69065-006443223 Дозолено 3 р
39 69065-006443220  Дозолено 3 р
40 67072-006442296  Дозолено 1 р
41 67058-006441910  Дозолено 1 р
42 67043-006441508  Дозолено 3 р
43 64006-006442018  Дозолено 1 р
44 50005-006442557  Дозолено 3 р
45 66003-006442874  Дозолено 3 р
46 64025-006442152  Дозолено 3 р
47 64025-006442138  Дозолено 3 р 
48  64025-006442128  Дозолено 3 р
49 67043-006441462  Дозолено 3 р
50 60133-006443180  Дозолено 1 р
51 50014-006441758  Дозолено 3 р
52 50005-006442589  Дозолено 3 р
53 66003-006442890  Дозолено 3 р
54 50005-006441694  Дозолено 1 р
55  72303-006440551  Дозолено 3 р
56 72049-006437549  Дозолено 3 р
57 72046-006440487  Дозолено 1 р
58 72046-006440392  Дозолено 1 р
59 72046-006440234  Дозолено 3 р
60  72015-006439753  Дозолено 3 р
61 72015-006440536 Дозолено 3 р
62 72015-006440482  Дозолено 1 р
63 50371-006438952  Дозолено 1 р
64 69065-006440418  Дозолено 1 р
65 50371-006439032  Дозолено 1 р
66 68096-006438685  Дозолено 3 р
67 68090-006439899  Дозолено 1 р
68 68090-006439796  Дозолено 1 р
69 68088-006440552  Дозолено 1 р
70 68088-006439756  Дозолено 1 р
71 65067-006407894  Дозолено 3 р
72 65067-006407884  Дозолено 3 р
73 5067-006407870  Дозолено 3 р
74 66024-006439325  Дозолено 1 р
75 66024-006439225  Дозолено  1 р
76 66024-006439169  Дозолено 1 р
77 66014-006438399 Дозолено 3 р
78 66003-006439362  Дозолено 1 р
79 66003-006439356  Дозолено 1 р
80 66003-006439336  Дозолено 1 р
81 66102-006425026  Дозолено 3 р
82 66102-006424989  Дозолено 3 р
83 66040-006424984  Дозолено 3 р
84 66040-006424967  Дозолено 3 р
85 66040-006424941  Дозолено 3 р
86 64044-006439972  Дозолено 1 р
87 64044-006439730  Дозолено 1 р
88 65067-006407824  Дозолено 3 р
89 65067-006407807  Дозолено 3 р
90 65067-006407762  Дозолено 3 р
91 64041-006439596  Дозолено 3 р
92 64044-006437600  Дозолено 1 р
93 64025-006438300  Дозолено 1 р
94 64019-006440445  Дозолено 1 р
95 64094-006439810  Дозолено 3 р
96 64019-006439717  Дозолено 1 р
97 64019-006439681  Дозолено 1 р 
98 50374-006438190  Дозолено 3 р 
99 64019-006437916  Дозолено 3 р 
100 64006-006440702  Дозолено 1 р
101 64006-006440649  Дозолено 1 р 
102 64006-006440544  Дозолено 1 р
103 50374-006440677  Дозолено 3 р 
104 62047-006440583  Дозолено 1 р
105 60136-006440474  Дозолено 1 р
106 72046-006416606 Дозолено 1 р
107 66002-006417996  Дозолено 1 р
108 50040-006427977  Дозолено 1 р
109 69015-006429138  Дозолено 3 р
110 64041-006427239  Дозолено 3 р
111 64006-006429353  Дозолено 3 р
112 65058-006426195  Дозолено 1 р
№ п/п Вхідний номер реєстрації документі  ЦЗ Тип Рішення
1 67339-006439867  Дозолено Внесено зміни