Реєстр рішень КМЦЗ 
Номер і дата наказу - № 594 від 01.08.2023р.
№ п/п Вхідний номер реєстрації документі  ЦЗ Рішення Срок дії дозолу
1 1519/10-12/23 дозволено 2 р
2 1422/10-12/23  дозволено 6 міс
3 69074-007679652  дозволено 2 р
4 1464/10-12/23  дозволено 1 р
5 1465/10-12/23  дозволено 1 р
6 1481/10-12/23  дозволено 6 міс
7 66010-007561465  дозволено 2 р
8 64111-007697450  відмовлено