| Реєстр скасованих дозволів | ||||||||
| Згідно наказів КМЦЗ - № 263 та № 264 від 08.03.2024 р. | ||||||||
| № п/п | Номер дозволу | |||||||
| 1 | 70542 | |||||||
| 2 | 71990 | |||||||
| 3 | 82390 | |||||||
| 4 | 107572 | |||||||
| 5 | 107337 | |||||||
| 6 | 107347 | |||||||
| 7 | 107362 | |||||||
| 8 | 107369 | |||||||
| 9 | 107370 | |||||||
| 10 | 107371 | |||||||
| 11 | 107372 | |||||||
| 12 | 107373 | |||||||
| 13 | 107374 | |||||||
| 14 | 107375 | |||||||
| 15 | 107376 | |||||||
| 16 | 107377 | |||||||
| 17 | 107378 | |||||||
| 18 | 107383 | |||||||
| 19 | 107396 | |||||||
| 20 | 107411 | |||||||
| 21 | 107413 | |||||||
| 22 | 107419 | |||||||
| 23 | 107420 | |||||||
| 24 | 107424 | |||||||
| 25 | 107425 |
|
||||||
| 26 | 107426 |
|
||||||
| 27 | 107428 | |||||||
| 28 | 107430 | |||||||
| 29 | 107432 | |||||||
| 30 | 107435 |
|
||||||
| 31 | 107439 |
|
||||||
| 32 | 107448 | |||||||
| 33 | 107452 | |||||||
| 34 | 107454 | |||||||
| 35 | 107455 |
|
||||||
| 36 | 107457 | |||||||
| 37 | 107458 |
|
||||||
| 38 | 107460 | |||||||
| 39 | 107461 |
|
||||||
| 40 | 107462 |
|
||||||
| 41 | 107463 |
|
||||||
| 42 | 107464 |
|
||||||
| 43 | 107466 |
|
||||||
| 44 | 107467 |
|
||||||
| 45 | 107468 |
|
||||||
| 46 | 107469 |
відміна скасування |
||||||
| 47 | 107472 | |||||||
| 48 | 107473 | |||||||
| 49 | 107474 | |||||||